Iluminación LED SMD slim
$ 23,000.00 – $ 50,500.00
ESPACIOS UTILIZADOS
RESIDENCIAS, CAMPING Y PESCA, ESCALERAS Y OFICINAS.
- Información adicional
- FICHAS TECNICAS
- Valoraciones (0)
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
MARCA | Segurimax |
REFERENCIA | 23596, 25922, 28049 |
CONSUMO DE ENERGIA | 4W (110V) / 13,2W (240V), 7W (110V) / 23W (240V) |
AUTONOMIA | 3 Horas (Máx) / 6 Horas (Mín), 1:30 Horas (Máx) / 3 Horas (Mín) |
TIEMPO DE CARGA | 48 Horas |
TIPO DE LUZ | LED |
UNIDAD DE FRECUENCIA Hz | 50/60Hz |
LUMENS | 120Lm (Mín) / 200Lm (Max), 160Lm (Mín) / 300Lm (Max), 70Lm (Mín) / 100Lm (Max) |
TEMPERATURA DE COLOR | Blanco Frío 6000K/7000K |
TIPO DE CONEXIÓN | Clavija Estandar |
GRADO DE HERMETICIDAD | IP20 |
TIPO DE MATERIAL CONSTRUIDO | ABS + PC |
REPRODUCCIÓN CROMÁTICA CRI | CRI >70 |
FACTOR DE POTENCIA P.F. | P.F. 0.05 |
USO | INTERIOR |
COLOR PRODUCTO | BLANCA |
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | T.O. 0°C / 50°C |
PROMEDIO DE VIDA ÚTIL | 500 Ciclos |
PCS X C | 24, 40 |
SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO | Automático (En caso de emergencia) |
BATERIA | Litio 3.7V / 1800mAh, Litio 3.7V / 1000mAh |
OPCIONES DE PERSONALIZACION | ADHESIVOS DE: |
CANTIDAD DE LEDS | 30 LEDS, 60 LEDS, 90 LEDS |
TIPO DE MONTAJE | Portátil o anclaje en pared |
CONTENIDO DENTRO DE LA CAJA | CONTIENE: |
ANGULO DE LUZ | 114.7°, 99.7°, 111.1° |
AREA ILUMINADA | 25 m2, 50 m2, 75 m2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.