Driver para panel LED
$ 2,500 – $ 35,000
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
MARCA | Enerlux |
REFERENCIA | (13/18)X1W, (19/24)X1W, (3)X1W, (4/7)X1W, (8/12)X1W, DR001 48W CRE2209 |
POTENCIA | 3W, 4W a 7W, 8W a 12W, 13W a 18W, 19W a 24W, 48W, 60W |
VOLTAJE | AC 100/240V (DC 72/96V), AC 85/265V (DC 36/64V), AC 85/265V (DC 54/96V), AC 85/265V (DC 69/96V), AC 90/265V (DC 24/45V) |
AMPERAJE | 1400mA±5%, 220mA±5%, 300mA±5%, 600mA±5%, 90mA±5% |
UNIDAD DE FRECUENCIA Hz | 50/60Hz |
TIPO DE MATERIAL CONSTRUIDO | AL, PP + PP |
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | T.O. -10°C / 50°C |
PROMEDIO DE VIDA ÚTIL | 35.000Hrs |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.